2010-8-16猪肉批发价格行情查询

点击数:494 发布时间:2010年8月17日 来源:

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
猪肉   20.00   19.00   19.40   河北昌黎农副产品 2010-8-16
猪肉   22.00   15.00   18.50   北京合美渔都农产品批发中心 2010-8-16
鲜猪肉   24.00   19.00   20.00   内蒙呼市东瓦窑 2010-8-16
猪肉(生) . 0.00   0.00   16.00   辽宁阜新市蔬菜批发市场 2010-8-16
猪肉   21.00   21.00   21.00   包头市友谊蔬菜批发市场 2010-8-16
猪肉   0.00   0.00   19.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2010-8-16
生猪肉   0.00   17.60   17.60   河北怀来京西 2010-8-16
猪肉   0.00   0.00   19.00   威海市农副产品批发市场 2010-8-16
猪肉   20.00   16.00   18.00   山西长治紫坊 2010-8-16
猪肉   19.00   18.00   18.50   石家庄桥西 2010-8-16
猪肉(博金) 大连 0.00   0.00   18.00   大连熟食品交易中心 2010-8-16
猪肉 大连 0.00   0.00   21.00   大连熟食品交易中心 2010-8-16
精猪肉   0.00   0.00   22.00   青岛城阳 2010-8-16
猪肉   0.00   0.00   21.00   安徽舒城蔬菜批发市场 2010-8-16
猪肉通肌   0.00   0.00   24.00   北京良乡城东 2010-8-16
猪肉后臀尖(去骨带皮)   0.00   0.00   19.00   北京良乡城东 2010-8-16
锦绣大地锦绣商城

QQ在线客服-www.jxddw.com